Travaux

skipped n'est pas un succès : c'est « le travail a décidé de ne rien faire ». Les confondre cache les pannes — un travail qui ne fait plus rien depuis trois jours ressemble alors à un travail qui va bien.

Silence par travail

C'est ce qu'on regarde en premier : un travail mort n'écrit rien, par définition, donc son absence ne se voit pas dans le journal.

travailderniersilence
daemon_start 23/09 09:44:56 47.3444444444 h
game_scan 25/09 03:25:00 5.6769444444 h
ingestion_m1 25/09 08:45:00 20.6166666667 min
ingestion_oanda 25/09 08:52:00 13.6166666667 min
judge 25/09 09:00:00 5.6166666667 min
catalog 25/09 09:05:00 0.6166666667 min
alerts 25/09 09:05:00 0.6166666667 min

Flux qui ne sont pas frais

late = il devrait coter et se tait. closed = il dort normalement à cette heure. Les confondre, c'est soit alerter sur une donnée morte, soit ne jamais alerter.

symboleétatretarddernière minute
OJUICE.CMD-USX closed 892.4333333333 min 24/09 17:59
KO.US-USD closed 786.3666666667 min 24/09 19:59
JPM.US-USD closed 785.6833333333 min 24/09 19:59
DIS.US-USD closed 784.2333333333 min 24/09 19:59
BA.US-USD closed 783.15 min 24/09 19:59
AAPL.US-USD closed 781.9833333333 min 24/09 19:59
XOM.US-USD closed 776.6333333333 min 24/09 19:59
WMT.US-USD closed 775.5333333333 min 24/09 19:59
TSLA.US-USD closed 774.0833333333 min 24/09 19:59
PFE.US-USD closed 772.9 min 24/09 19:59
NVDA.US-USD closed 771.9166666667 min 24/09 19:59
HKG.IDX-HKD late 34.8166666667 min 25/09 08:29
SOA.IDX-ZAR unknown — —

Cent dernières exécutions

quandtravailcibleissue duréedétails
25/09 09:05:00 catalog ALL ok 14572 ms {"couples": 425, "zones_ecrites": 4690, "couples_en_echec": 0, "couples_sans_bougies": 0, "echauffements_courts": 142}
25/09 09:05:00 alerts ALL ok 2888 ms {"entrees": 1, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 09:04:00 alerts ALL ok 1430 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 09:03:00 alerts ALL ok 57 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 09:02:00 alerts ALL ok 78 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 09:01:00 alerts ALL ok 71 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 09:00:00 judge ALL ok 1000 ms {"emetteurs": 25, "par_statut": {"open": 4, "closed": 145, "pending": 92, "cancelled": 173, "never_touched": 4}, "zones_armees": 0, "zones_jugees": 418, "zones_ecartees": 181, "couples_en_echec": 0}
25/09 09:00:00 alerts ALL ok 1430 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:59:00 alerts ALL ok 60 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:58:00 alerts ALL ok 429 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:57:00 alerts ALL ok 1413 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:56:00 alerts ALL ok 1408 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:55:00 alerts ALL ok 78 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:54:00 alerts ALL ok 54 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:53:00 alerts ALL ok 56 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:52:00 alerts ALL ok 66 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:52:00 ingestion_oanda oanda skipped 0 ms {"raison": "aucun jeton Oanda — la source reste inactive"}
25/09 08:51:00 alerts ALL ok 62 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 94, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:50:00 alerts ALL ok 1361 ms {"entrees": 1, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:49:00 alerts ALL ok 76 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:48:00 alerts ALL ok 69 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:47:00 alerts ALL ok 53 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:46:00 alerts ALL ok 72 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:45:00 ingestion_m1 dukascopy error 638021 ms {"flux": 65, "echecs": ["AAPL.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/AAPLUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5", "WMT.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/WMTUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5", "XOM.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/XOMUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5"], "minutes": 3005, "journees": 9, "budget_minutes": 10, "minutes_fraiches": 852, "sans_echelle_verifiee": 0, "non_traites_faute_de_temps": 2}
25/09 08:45:00 alerts ALL ok 1456 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:45:00 judge ALL ok 1118 ms {"emetteurs": 25, "par_statut": {"open": 4, "closed": 145, "pending": 92, "cancelled": 173, "never_touched": 4}, "zones_armees": 0, "zones_jugees": 418, "zones_ecartees": 181, "couples_en_echec": 0}
25/09 08:44:00 alerts ALL ok 53 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:43:00 alerts ALL ok 66 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:42:00 alerts ALL ok 1464 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:41:00 alerts ALL ok 87 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:40:00 alerts ALL ok 64 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:39:00 alerts ALL ok 1450 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:38:00 alerts ALL ok 1449 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:37:00 alerts ALL ok 1437 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:37:00 ingestion_oanda oanda skipped 0 ms {"raison": "aucun jeton Oanda — la source reste inactive"}
25/09 08:36:00 alerts ALL ok 1486 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:35:00 alerts ALL ok 398 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:34:00 alerts ALL ok 50 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:33:00 alerts ALL ok 85 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:32:00 alerts ALL ok 51 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:31:00 alerts ALL ok 399 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:30:00 ingestion_m1 dukascopy ok 171178 ms {"flux": 65, "minutes": 4563, "journees": 13, "minutes_fraiches": 652, "sans_echelle_verifiee": 0}
25/09 08:30:00 alerts ALL ok 1477 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:30:00 judge ALL ok 1064 ms {"emetteurs": 25, "par_statut": {"open": 4, "closed": 145, "pending": 92, "cancelled": 173, "never_touched": 4}, "zones_armees": 0, "zones_jugees": 418, "zones_ecartees": 181, "couples_en_echec": 0}
25/09 08:29:00 alerts ALL ok 54 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:28:00 alerts ALL ok 58 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:27:00 alerts ALL ok 1430 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:26:00 alerts ALL ok 1433 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:25:00 alerts ALL ok 76 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:24:00 alerts ALL ok 84 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:23:00 alerts ALL ok 87 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:22:00 ingestion_oanda oanda skipped 0 ms {"raison": "aucun jeton Oanda — la source reste inactive"}
25/09 08:22:00 alerts ALL ok 77 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:21:00 alerts ALL ok 50 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:20:00 alerts ALL ok 53 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:19:00 alerts ALL ok 61 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:18:00 alerts ALL ok 81 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:17:00 alerts ALL ok 98 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:16:00 alerts ALL ok 1454 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:15:00 judge ALL ok 1355 ms {"emetteurs": 25, "par_statut": {"open": 4, "closed": 145, "pending": 92, "cancelled": 173, "never_touched": 4}, "zones_armees": 0, "zones_jugees": 418, "zones_ecartees": 181, "couples_en_echec": 0}
25/09 08:15:00 alerts ALL ok 1592 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:15:00 ingestion_m1 dukascopy error 604782 ms {"flux": 65, "echecs": ["JPM.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/JPMUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5", "KO.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/KOUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5", "NVDA.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/NVDAUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5"], "minutes": 922, "journees": 4, "budget_minutes": 10, "minutes_fraiches": 771, "sans_echelle_verifiee": 0, "non_traites_faute_de_temps": 2}
25/09 08:14:00 alerts ALL ok 55 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:13:00 alerts ALL ok 85 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:12:00 alerts ALL ok 1466 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:11:00 alerts ALL ok 1431 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:10:00 alerts ALL ok 1469 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:09:00 alerts ALL ok 1410 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:08:00 alerts ALL ok 1443 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:07:00 alerts ALL ok 86 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:07:00 ingestion_oanda oanda skipped 0 ms {"raison": "aucun jeton Oanda — la source reste inactive"}
25/09 08:06:00 alerts ALL ok 83 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:05:00 alerts ALL ok 1473 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:05:00 catalog ALL ok 11810 ms {"couples": 425, "zones_ecrites": 4670, "couples_en_echec": 0, "couples_sans_bougies": 0, "echauffements_courts": 142}
25/09 08:04:00 alerts ALL ok 392 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:03:00 alerts ALL ok 65 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:02:00 alerts ALL ok 78 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:01:00 alerts ALL ok 56 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:00:00 judge ALL ok 1039 ms {"emetteurs": 25, "par_statut": {"open": 4, "closed": 145, "pending": 92, "cancelled": 173, "never_touched": 4}, "zones_armees": 0, "zones_jugees": 418, "zones_ecartees": 181, "couples_en_echec": 0}
25/09 08:00:00 alerts ALL ok 1492 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 08:00:00 ingestion_m1 dukascopy error 314355 ms {"flux": 65, "echecs": ["JPM.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/JPMUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5"], "minutes": 2870, "journees": 9, "minutes_fraiches": 673, "sans_echelle_verifiee": 0}
25/09 07:59:00 alerts ALL ok 1404 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:58:00 alerts ALL ok 52 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:57:00 alerts ALL ok 60 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:56:00 alerts ALL ok 97 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:55:00 alerts ALL ok 49 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:54:00 alerts ALL ok 76 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:53:00 alerts ALL ok 71 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:52:00 ingestion_oanda oanda skipped 0 ms {"raison": "aucun jeton Oanda — la source reste inactive"}
25/09 07:52:00 alerts ALL ok 77 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:51:00 alerts ALL ok 58 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:50:00 alerts ALL ok 68 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:49:00 alerts ALL ok 73 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:48:00 alerts ALL ok 65 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:47:00 alerts ALL ok 50 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:46:00 alerts ALL ok 1453 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:45:00 judge ALL ok 1012 ms {"emetteurs": 25, "par_statut": {"open": 4, "closed": 145, "pending": 92, "cancelled": 173, "never_touched": 4}, "zones_armees": 0, "zones_jugees": 418, "zones_ecartees": 181, "couples_en_echec": 0}
25/09 07:45:00 alerts ALL ok 1464 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}
25/09 07:45:00 ingestion_m1 dukascopy error 590019 ms {"flux": 65, "echecs": ["DIS.US-USD 2026-09-24 : IllegalStateException — téléchargement impossible : https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/DISUSUSD/2026/08/24/BID_candles_min_1.bi5"], "minutes": 3022, "journees": 8, "minutes_fraiches": 958, "sans_echelle_verifiee": 0}
25/09 07:44:00 alerts ALL ok 56 ms {"entrees": 0, "telegram": "actif", "sorties_stop": 0, "flux_en_retard": 0, "zones_en_attente": 95, "entrees_manquees_24h": 0}