Instruments
Les trois listes qui étaient des tuples Python sont ici des colonnes :
ingéré (on télécharge ses bougies), émetteur
(on arme des zones et on alerte), promu (par qui, quand, sous
quelle règle). Ajouter un marché est un UPDATE, plus un déploiement.
L'échelle n'est pas demandée au fournisseur, elle est vérifiée
contre les prix déjà en base. Sans vérifiée le, l'ingestion refuse
le symbole : une échelle fausse est silencieuse et remplit la base de prix faux
d'un facteur cent.
| instrument | nom | famille | Dukascopy | Oanda | rôle | échelle | vérifiée le | couverture | flux | promu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | Dollar australien / yen | other | AUD-JPY | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| BRENTCMDUSD | Pétrole Brent | other | BRENT.CMD-USD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| BTCUSD | Bitcoin | other | BTC-USD | BTC_USD | émetteur | 0.1 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | FSA le 20/09/2026 |
| COCOACMDUSD | Cacao | other | COCOA.CMD-USD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| COFFEECMDUSX | Café arabica | other | COFFEE.CMD-USX | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| COPPERCMDUSD | Cuivre | other | COPPER.CMD-USD | — | émetteur | 1.0E-4 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| DEUIDXEUR | DAX 40 | other | DEU.IDX-EUR | DE30_EUR | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2013 → 25/09 | fresh | — |
| DIESELCMDUSD | Gasoil / diesel | other | DIESEL.CMD-USD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| ESPIDXEUR | IBEX 35 | other | ESP.IDX-EUR | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| FRAIDXEUR | CAC 40 | other | FRA.IDX-EUR | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| GBRIDXGBP | FTSE 100 | other | GBR.IDX-GBP | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| HKGIDXHKD | Hang Seng | other | HKG.IDX-HKD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | late | — |
| ITAIDXEUR | FTSE MIB | other | ITA.IDX-EUR | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2016 → 25/09 | fresh | — |
| JPNIDXJPY | Nikkei 225 | other | JPN.IDX-JPY | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| LIGHTCMDUSD | Pétrole brut WTI | other | LIGHT.CMD-USD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2011 → 25/09 | fresh | — |
| NLDIDXEUR | AEX 25 | other | NLD.IDX-EUR | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| PLNIDXPLN | WIG 20 | other | PLN.IDX-PLN | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| SOAIDXZAR | South Africa 40 | other | SOA.IDX-ZAR | — | émetteur | 0.01 | 19/09/2026 | 2022 → 31/08 | unknown | — |
| USA30IDXUSD | Dow Jones Industrial Average | other | USA30.IDX-USD | US30_USD | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2013 → 25/09 | fresh | — |
| USA500IDXUSD | S&P 500 | other | USA500.IDX-USD | SPX500_USD | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| USATECHIDXUSD | Nasdaq 100 | other | USATECH.IDX-USD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| USDJPY | Dollar / yen | other | USD-JPY | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| USSC2000IDXUSD | Russell 2000 | other | USSC2000.IDX-USD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2018 → 25/09 | fresh | — |
| XAGUSD | Argent | other | XAG-USD | — | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| XAUUSD | Or | other | XAU-USD | XAU_USD | émetteur | 0.001 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| AAPLUSUSD | Apple | other | AAPL.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| AUDUSD | Dollar australien / dollar | other | AUD-USD | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| AUSIDXAUD | S&P/ASX 200 | other | AUS.IDX-AUD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2013 → 25/09 | fresh | — |
| BAUSUSD | Boeing | other | BA.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| CHEIDXCHF | SMI 20 | other | CHE.IDX-CHF | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| CHIIDXUSD | China A50 | other | CHI.IDX-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| COTTONCMDUSX | Coton | other | COTTON.CMD-USX | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| DISUSUSD | Walt Disney | other | DIS.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| DOLLARIDXUSD | Indice dollar (DXY) | other | DOLLAR.IDX-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| ETHUSD | Ethereum | other | ETH-USD | ETH_USD | ingéré | 0.1 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| EURCHF | Euro / franc suisse | other | EUR-CHF | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| EURGBP | Euro / livre sterling | other | EUR-GBP | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| EURJPY | Euro / yen | other | EUR-JPY | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| EURNOK | Euro / couronne norvégienne | other | EUR-NOK | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| EURSEK | Euro / couronne suédoise | other | EUR-SEK | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| EURUSD | Euro / dollar américain | other | EUR-USD | EUR_USD | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| EUSIDXEUR | Euro Stoxx 50 | other | EUS.IDX-EUR | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| GASCMDUSD | Gaz naturel | other | GAS.CMD-USD | — | ingéré | 1.0E-4 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| GBPJPY | Livre sterling / yen | other | GBP-JPY | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| GBPUSD | Livre sterling / dollar | other | GBP-USD | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| JPMUSUSD | JPMorgan Chase | other | JPM.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| KOUSUSD | Coca-Cola | other | KO.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| NVDAUSUSD | Nvidia | other | NVDA.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| NZDUSD | Dollar néo-zélandais / dollar | other | NZD-USD | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| OJUICECMDUSX | Jus d'orange concentré | other | OJUICE.CMD-USX | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| PFEUSUSD | Pfizer | other | PFE.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| SGDIDXSGD | Indice de Singapour | other | SGD.IDX-SGD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| SOYBEANCMDUSX | Soja | other | SOYBEAN.CMD-USX | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| SUGARCMDUSD | Sucre brut | other | SUGAR.CMD-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 25/09 | fresh | — |
| TSLAUSUSD | Tesla | other | TSLA.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| USDCAD | Dollar / dollar canadien | other | USD-CAD | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| USDCHF | Dollar / franc suisse | other | USD-CHF | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2003 → 25/09 | fresh | — |
| USDMXN | Dollar / peso mexicain | other | USD-MXN | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| USDSGD | Dollar / dollar de Singapour | other | USD-SGD | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| USDZAR | Dollar / rand sud-africain | other | USD-ZAR | — | ingéré | 1.0E-5 | 19/09/2026 | 2012 → 25/09 | fresh | — |
| VOLIDXUSD | VIX | other | VOL.IDX-USD | — | ingéré | 0.01 | 19/09/2026 | 2022 → 25/09 | fresh | — |
| WMTUSUSD | Walmart | other | WMT.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| XOMUSUSD | ExxonMobil | other | XOM.US-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2017 → 24/09 | closed | — |
| XPDCMDUSD | Palladium | other | XPD.CMD-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2021 → 25/09 | fresh | — |
| XPTCMDUSD | Platine | other | XPT.CMD-USD | — | ingéré | 0.001 | 19/09/2026 | 2021 → 25/09 | fresh | — |
Promouvoir un instrument
La machine mesure, elle ne décide pas. Sur cet univers, la liste des marchés promus s'est révélée indiscernable d'un tirage au sort (p = 0,725), et 89 % de l'écart apparent disparaît hors échantillon. La promotion exige donc une règle gelée et un nom : une décision sans trace ne pourra pas être rejugée.